生物制剂治疗期间的监测
更新时间:2024-05-05 22:22:59 点击量:
监测项目 | 不同药物监测建议 |
血常规 | 司库奇尤单抗、度普利尤单抗、阿布昔替尼片、奥马珠单抗、阿普米司特片每3个月一次 |
肝功能 | 司库奇尤单抗、度普利尤单抗、阿布昔替尼片、奥马珠单抗、阿普米司特片每3个月一次 |
结核 | 司库奇尤单抗、度普利尤单抗、阿布昔替尼片、奥马珠单抗、阿普米司特片每半年一次 |
HBV、HCV血清学检测 | 治疗前筛查为阳性患者视患者情况每3-6个月监测1次 |
抗核抗体(ANA) | 采用TNF α抑制剂治疗的患者每半年1次 |


